English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.98720000 0.9872 2025-06-18
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98580000 0.9858 2025-06-18
021231 工银中证A50ETF联接A 1.12970000 1.1297 2025-06-18
021232 工银中证A50ETF联接C 1.12680000 1.1268 2025-06-18
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08780000 1.0878 2025-06-18
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08220000 1.0822 2025-06-18
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-18
021513 富国港股通红利精选混合A 1.26650000 1.2665 2025-06-18
021514 富国港股通红利精选混合C 1.27050000 1.2705 2025-06-18
018244 嘉实产业精选混合A 1.04970000 1.0497 2025-06-18
018245 嘉实产业精选混合C 1.04410000 1.0441 2025-06-18
019960 富国远见价值混合A 1.06290000 1.0629 2025-06-18
019961 富国远见价值混合C 1.05660000 1.0566 2025-06-18
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.20780000 1.2078 2025-06-17
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.20320000 1.2032 2025-06-17
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.15560000 1.1556 2025-06-17
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.15140000 1.1514 2025-06-17
018004 广发优质生活混合C 1.42630000 1.4263 2025-06-17
018224 广发均衡价值混合C 1.63380000 1.6338 2025-06-17
021286 广发安盈混合E 1.53530000 1.5353 2025-06-17
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.96410000 0.9641 2025-06-17
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.11750000 1.1175 2025-06-17
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.11360000 1.1136 2025-06-17
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06380000 1.0638 2025-06-17
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05530000 1.0553 2025-06-17
018835 广发成长启航混合A 1.68410000 1.6841 2025-06-17
018836 广发成长启航混合C 1.67870000 1.6787 2025-06-17
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.56910000 1.5691 2025-06-18
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.53900000 1.5390 2025-06-17
018291 广发新兴成长混合C 0.89960000 0.8996 2025-06-17
020376 广发景丰纯债C 1.17210000 1.1721 2025-06-17
020377 广发景丰纯债D 1.17700000 1.1770 2025-06-17
016504 广发核心竞争力混合A 1.04550000 1.0455 2025-06-18
016505 广发核心竞争力混合C 1.03230000 1.0323 2025-06-18
019487 广发添盈债券A 1.05620000 1.0562 2025-06-17
019488 广发添盈债券C 1.05330000 1.0533 2025-06-17
018838 广发添财30天持有债券A 1.05660000 1.0566 2025-06-17
018839 广发添财30天持有债券C 1.05380000 1.0538 2025-06-17
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07170000 1.0717 2025-06-17
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.06260000 1.0626 2025-06-17
018289 广发趋势动力混合C 1.29920000 1.2992 2025-06-17
020678 广发集盛债券A 1.03450000 1.0345 2025-06-17
020679 广发集盛债券C 1.02850000 1.0285 2025-06-17
018290 广发龙头优选混合C 1.61040000 1.6104 2025-06-17
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98840000 0.9884 2025-06-16
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98310000 0.9831 2025-06-16
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.05570000 4.0557 2025-06-16
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.18640000 1.1864 2025-06-16
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.17830000 1.1783 2025-06-16
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.27060000 2.2706 2025-06-16
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.01560000 1.0156 2025-06-13
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.02610000 1.0261 2025-06-13
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.91050000 0.9105 2025-06-13
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.90260000 0.9026 2025-06-13
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.17210000 1.1721 2025-06-18
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.16970000 1.1697 2025-06-18
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.10580000 1.1058 2025-06-18
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.10210000 1.1021 2025-06-18
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03800000 1.0380 2025-06-18
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03560000 1.0356 2025-06-18
019347 富国匠心成长混合A 1.46880000 1.4688 2025-06-18
019348 富国匠心成长混合C 1.45970000 1.4597 2025-06-18
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.23470000 1.2347 2025-06-18
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.23190000 1.2319 2025-06-18
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03880000 1.0388 2025-06-17
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03700000 1.0370 2025-06-17
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.08340000 1.0834 2025-06-18
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.08090000 1.0809 2025-06-18
019876 广发均衡成长混合A 1.28710000 1.2871 2025-06-17
019877 广发均衡成长混合C 1.28000000 1.2800 2025-06-17
160119 南方中证500ETF联接基金 1.61760000 1.6176 2025-06-18
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.57240000 1.5724 2025-06-18
020857 嘉实多益债券A 1.03940000 1.0394 2025-06-18
020858 嘉实多益债券C 1.03460000 1.0346 2025-06-18
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.06760000 1.0676 2025-06-18
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.06390000 1.0639 2025-06-18
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03690000 1.0369 2025-06-18
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03510000 1.0351 2025-06-18
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76840000 0.7684 2025-06-18
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76620000 0.7662 2025-06-18
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05410000 1.0541 2025-06-17
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04910000 1.0491 2025-06-17
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03370000 1.0337 2025-06-18
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03100000 1.0310 2025-06-18
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05000000 1.0500 2025-06-17
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04600000 1.0460 2025-06-17
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15910000 1.1591 2025-06-18
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.15480000 1.1548 2025-06-18
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.00750000 1.0075 2025-06-18
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00370000 1.0037 2025-06-18
020607 南方中证机器人指数发起A 1.15710000 1.1571 2025-06-18
020608 南方中证机器人指数发起C 1.15420000 1.1542 2025-06-18
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05460000 1.0546 2025-06-17
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05170000 1.0517 2025-06-17
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04470000 1.0447 2025-06-16
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03940000 1.0394 2025-06-16
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.09610000 1.0961 2025-06-18
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.09210000 1.0921 2025-06-18
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.12380000 1.1238 2025-06-18
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.11940000 1.1194 2025-06-18
019916 富国医药创新股票A 1.57170000 1.5717 2025-06-18
019917 富国医药创新股票C 1.55850000 1.5585 2025-06-18
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.08410000 1.0841 2025-06-18
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.07930000 1.0793 2025-06-18
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.09920000 1.0992 2025-06-18
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.09060000 1.0906 2025-06-18
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.26590000 1.2659 2025-06-18
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.26280000 1.2628 2025-06-18
020652 富国安慧短债债券D 1.08250000 1.0825 2025-06-18
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.15360000 1.1536 2025-06-17
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.14820000 1.1482 2025-06-17
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.14880000 1.1488 2025-06-17
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.14350000 1.1435 2025-06-17
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.46780000 1.4678 2025-06-18
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.48340000 1.4834 2025-06-17
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.03750000 1.0375 2025-06-17
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.03300000 1.0330 2025-06-17
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.19250000 1.1925 2025-06-17
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.18670000 1.1867 2025-06-17
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.27440000 1.2744 2025-06-17
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.28550000 1.2855 2025-06-18
008482 广发央企80债券指数A 1.08350000 1.0835 2025-06-17
008483 广发央企80债券指数C 1.08620000 1.0862 2025-06-17
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.53250000 1.5325 2025-06-18
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.52630000 1.5263 2025-06-18
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.09490000 1.0949 2025-06-18
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.09070000 1.0907 2025-06-18
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04330000 1.0433 2025-06-18
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03480000 1.0348 2025-06-18
020168 广发信远回报混合A 1.10310000 1.1031 2025-06-17
020169 广发信远回报混合C 1.09370000 1.0937 2025-06-17
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-18
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.30790000 1.3079 2025-06-18
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.30250000 1.3025 2025-06-18
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.17990000 1.1799 2025-06-18
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.17660000 1.1766 2025-06-18
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.03070000 1.0307 2025-06-16
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06490000 1.0649 2025-06-18
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05930000 1.0593 2025-06-18
019342 富国价值发现混合A 1.06840000 1.0684 2025-06-18
019343 富国价值发现混合C 1.05910000 1.0591 2025-06-18
018892 招商安康债券A 1.04780000 1.0478 2025-06-18
018893 招商安康债券C 1.04170000 1.0417 2025-06-18
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04500000 1.0450 2025-06-18
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04200000 1.0420 2025-06-18
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.27170000 1.2717 2025-06-18
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.26640000 1.2664 2025-06-18
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04400000 1.0440 2025-06-18
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04080000 1.0408 2025-06-18
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.36560000 1.3656 2025-06-18
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.35970000 1.3597 2025-06-18
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.17190000 1.1719 2025-06-18
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.16860000 1.1686 2025-06-18
270043 广发理财年年红债券A 1.04620000 1.0462 2025-06-18
020200 广发理财年年红债券C 1.04400000 1.0440 2025-06-17
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.10990000 1.1099 2025-06-18
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10640000 1.1064 2025-06-18
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.03140000 1.0314 2025-06-18
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.02520000 1.0252 2025-06-18
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.19020000 1.1902 2025-06-18
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.18660000 1.1866 2025-06-18
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03340000 1.0334 2025-06-18
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03030000 1.0303 2025-06-18
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12820000 1.1282 2025-06-18
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12690000 1.1269 2025-06-18
019941 富国洞见价值股票A 1.12470000 1.1247 2025-06-18
019942 富国洞见价值股票C 1.11200000 1.1120 2025-06-18
017519 汇添富北证50成份指数A 1.37860000 1.3786 2025-06-18
017520 汇添富北证50成份指数C 1.37310000 1.3731 2025-06-17
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02420000 1.0242 2025-06-18
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02260000 1.0226 2025-06-18
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05230000 1.0523 2025-06-17
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04870000 1.0487 2025-06-17
019561 富国致航量化选股股票A 1.05280000 1.0528 2025-06-18
019562 富国致航量化选股股票C 1.04310000 1.0431 2025-06-18
019354 易方达平衡视野混合A1 1.18470000 1.1847 2025-06-18
019355 易方达平衡视野混合A2 1.19100000 1.1910 2025-06-18
019356 易方达平衡视野混合A3 1.19460000 1.1946 2025-06-18
019913 华夏瑞益混合A1 1.22210000 1.2221 2025-06-18
019914 华夏瑞益混合A2 1.22970000 1.2297 2025-06-18
019915 华夏瑞益混合A3 1.23350000 1.2335 2025-06-18
019979 博时中高等级信用债A 1.05410000 1.0541 2025-06-18
019980 博时中高等级信用债C 1.05090000 1.0509 2025-06-18
019361 富国核心优势混合发起式A 1.38370000 1.3837 2025-06-18
019362 富国核心优势混合发起式C 1.37060000 1.3706 2025-06-18
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.89200000 0.8920 2025-06-18
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88780000 0.8878 2025-06-18
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.04190000 1.0419 2025-06-18
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03720000 1.0372 2025-06-18
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98470000 0.9847 2025-06-17
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99110000 0.9911 2025-06-17
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99420000 0.9942 2025-06-17
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07520000 1.0752 2025-06-16
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.07040000 1.0704 2025-06-16
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.66830000 1.6683 2025-06-17
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.65250000 1.6525 2025-06-17
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14850000 1.1485 2025-06-18
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14310000 1.1431 2025-06-18
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.24620000 1.2462 2025-06-18
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.24020000 1.2402 2025-06-18
019470 华夏信兴回报混合A 1.10160000 1.1016 2025-06-18
019471 华夏信兴回报混合C 1.09290000 1.0929 2025-06-18
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.16080000 1.1608 2025-06-18
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.08460000 1.0846 2025-06-16
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.97460000 0.9746 2025-06-18
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97160000 0.9716 2025-06-18
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.03370000 1.0337 2025-06-18
019411 南方数字经济混合C 1.02730000 1.0273 2025-06-18
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.92540000 0.9254 2025-06-18
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.92100000 0.9210 2025-06-18
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08640000 1.0864 2025-06-18
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08280000 1.0828 2025-06-18
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06030000 1.0603 2025-06-18
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05750000 1.0575 2025-06-18
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.09490000 1.0949 2025-06-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.01420000 1.0142 2025-06-16
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06980000 1.0698 2025-06-18
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06280000 1.0628 2025-06-18
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.81100000 0.8110 2025-06-18
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.80710000 0.8071 2025-06-18
018804 广发添福90天持有债券A 1.05260000 1.0526 2025-06-18
018805 广发添福90天持有债券C 1.04900000 1.0490 2025-06-18
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.12180000 1.1218 2025-06-13
001409 工银互联网加股票 0.45600000 0.4560 2025-06-18
014175 工银价值成长混合A 0.86250000 0.8625 2025-06-18
014176 工银价值成长混合C 0.84580000 0.8458 2025-06-18
010393 工银健康生活混合A 0.73730000 0.7373 2025-06-18
010394 工银健康生活混合C 0.71070000 0.7107 2025-06-18
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58400000 0.5840 2025-06-18
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.84840000 0.8484 2025-06-18
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.83620000 0.8362 2025-06-18
481001 工银核心价值混合A 0.25290000 0.2529 2025-06-18
013341 工银核心机遇混合A 0.70070000 0.7007 2025-06-18
013342 工银核心机遇混合C 0.68180000 0.6818 2025-06-18
481009 工银沪深300指数A 1.02830000 1.0283 2025-06-18
006937 工银沪深300指数C 1.00660000 1.0066 2025-06-18
002387 工银沪港深股票A 1.05140000 1.0514 2025-06-18
007512 工银沪港深股票C 1.02030000 1.0203 2025-06-18
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48900000 1.4890 2025-06-18
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44900000 1.4490 2025-06-18
011532 工银聚丰混合A 1.20040000 1.2004 2025-06-18
011533 工银聚丰混合C 1.18120000 1.1812 2025-06-18
011729 工银聚享混合A 1.13690000 1.1369 2025-06-18
011730 工银聚享混合C 1.13080000 1.1308 2025-06-18
011786 工银聚安混合A 1.19110000 1.1911 2025-06-18
011787 工银聚安混合C 1.17270000 1.1727 2025-06-18
001496 工银聚焦30股票 1.16900000 1.1690 2025-06-18
011727 工银聚瑞混合A 1.06140000 1.0614 2025-06-18
011728 工银聚瑞混合C 1.03600000 1.0360 2025-06-18
005943 工银聚福混合A 1.37330000 1.3733 2025-06-18
005944 工银聚福混合C 1.33700000 1.3370 2025-06-18
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-18
481017 工银量化策略混合A 3.14800000 3.1480 2025-06-18
012241 工银量化策略混合C 3.06800000 3.0680 2025-06-18
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.79350000 0.7935 2025-06-18
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.78960000 0.7896 2025-06-18
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.14900000 4.1490 2025-06-17
003385 工银全球美元债人民币A 1.08310000 1.0831 2025-06-17
003387 工银全球美元债人民币C 1.05200000 1.0520 2025-06-17
486001 工银全球股票人民币 1.46000000 1.4600 2025-06-17
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.29340000 1.2934 2025-06-17
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.25520000 1.2552 2025-06-17
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.93290000 0.9329 2025-06-16
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.98930000 0.9893 2025-06-16
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.64700000 2.6470 2025-06-18
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.61300000 2.6130 2025-06-18
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64800000 2.6480 2025-06-18
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71220000 0.7122 2025-06-18
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69630000 0.6963 2025-06-18
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83970000 0.8397 2025-06-18
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.55020000 0.5502 2025-06-18
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.79000000 2.7900 2025-06-18
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.25170000 1.2517 2025-06-18
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.26930000 1.2693 2025-06-18
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44200000 1.4420 2025-06-18
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.48600000 1.4860 2025-06-18
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.05110000 1.0511 2025-06-18
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.07520000 1.0752 2025-06-18
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.70260000 1.7026 2025-06-18
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65680000 1.6568 2025-06-18
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65450000 1.6545 2025-06-18
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08830000 1.0883 2025-06-18
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14500000 1.1450 2025-06-18
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.12300000 1.1230 2025-06-18
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.09500000 1.0950 2025-06-18
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01420000 1.0142 2025-06-18
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01370000 1.0137 2025-06-18
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00900000 1.0090 2025-06-18
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00850000 1.0085 2025-06-18
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01090000 1.0109 2025-06-18
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01080000 1.0108 2025-06-18
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.33290000 1.3329 2025-06-18
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32570000 1.3257 2025-06-18
012875 易方达上证50指数LOFC 1.07690000 1.0769 2025-06-18
004746 易方达上证50指数增强C 1.79250000 1.7925 2025-06-18
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.09360000 1.0936 2025-06-18
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36440000 1.3644 2025-06-18
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76320000 1.7632 2025-06-18
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69800000 1.6980 2025-06-18
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86360000 0.8636 2025-06-18
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85420000 0.8542 2025-06-18
012872 易方达中小企业100指数C 1.13900000 1.1390 2025-06-18
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.15220000 1.1522 2025-06-18
012080 易方达中证500量化增强A 0.93290000 0.9329 2025-06-18
012081 易方达中证500量化增强C 0.92170000 0.9217 2025-06-18
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.52200000 0.5220 2025-06-18
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.24850000 1.2485 2025-06-18
012842 易方达中证军工指数C 1.26150000 1.2615 2025-06-18
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.27370000 1.2737 2025-06-18
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.32920000 1.3292 2025-06-18
010572 易方达中证生物科技指数C 0.51510000 0.5151 2025-06-18
012874 易方达中证证券公司指数C 1.22920000 1.2292 2025-06-18
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.64500000 1.6450 2025-06-18
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.66920000 1.6692 2025-06-18
016699 易方达丰和债券C 1.40280000 1.4028 2025-06-18
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.84720000 0.8409 2025-06-18
001513 易方达信息产业混合A 2.73600000 2.7360 2025-06-18
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51280000 0.5128 2025-06-18
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50940000 0.5094 2025-06-18
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31640000 1.3164 2025-06-18
015945 易方达国防军工混合C 1.33100000 1.3310 2025-06-18
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.14470000 1.1447 2025-06-18
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.12780000 1.1278 2025-06-18
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01640000 1.0162 2025-06-18
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08140000 1.0814 2025-06-18
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06330000 1.0633 2025-06-18
017414 易方达安盈回报混合C 2.17700000 2.1770 2025-06-18
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06630000 1.0663 2025-06-18
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06280000 1.0628 2025-06-18
005099 易方达富华纯债债券A 1.02290000 1.0229 2025-06-18
000833 易方达富华纯债债券C 1.02180000 1.0218 2025-06-18
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02360000 1.0236 2025-06-18
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02020000 1.0202 2025-06-18
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70140000 1.7014 2025-06-18
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71270000 1.7127 2025-06-18
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02770000 1.0277 2025-06-18
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02720000 1.0272 2025-06-18
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09760000 1.0976 2025-06-18
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08160000 1.0816 2025-06-18
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06260000 1.0626 2025-06-18
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04030000 1.0403 2025-06-18
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05710000 1.0571 2025-06-18
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04400000 1.0440 2025-06-18
001216 易方达新收益混合A 2.75330000 2.7533 2025-06-18
001217 易方达新收益混合C 2.66320000 2.6632 2025-06-18
005437 易方达易百智能量化策略A 1.23590000 1.2359 2025-06-18
005438 易方达易百智能量化策略C 1.20880000 1.2088 2025-06-18
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.62130000 2.6213 2025-06-17
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.98870000 4.9513 2025-06-18
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.78620000 1.7862 2025-06-17
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.20560000 1.2056 2025-06-17
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04900000 1.0490 2025-06-18
010736 易方达沪深300精选增强A 0.78300000 0.7830 2025-06-18
010737 易方达沪深300精选增强C 0.77230000 0.7723 2025-06-18
017973 易方达港股通优质增长A 1.19810000 1.1981 2025-06-18
017974 易方达港股通优质增长C 1.18710000 1.1871 2025-06-18
001438 易方达瑞享混合E 2.98790000 2.9879 2025-06-18
001437 易方达瑞享混合I 3.68740000 3.6874 2025-06-18
001442 易方达瑞信混合E 1.59290000 1.5929 2025-06-18
001441 易方达瑞信混合I 1.61770000 1.6177 2025-06-18
001562 易方达瑞和混合 1.79810000 1.7981 2025-06-18
001832 易方达瑞恒混合 2.24600000 2.2460 2025-06-18
001444 易方达瑞选混合E 1.70010000 1.7001 2025-06-18
001443 易方达瑞选混合I 1.73400000 1.7340 2025-06-18
