English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 938.0743 965.6932 972.4768 972.4768 2025-06-20 17:30:01
港币 90.5603 91.2920 91.6580 91.6580 2025-06-20 17:30:01
美元 710.9635 716.7087 719.5813 719.5813 2025-06-20 17:30:01
瑞士法郎 851.5980 876.6709 882.8291 882.8291 2025-06-20 17:30:01
日元 4.7841 4.9250 4.9596 4.9596 2025-06-20 17:30:01
加元 507.5272 522.4699 526.1401 526.1401 2025-06-20 17:30:01
澳大利亚元 451.1896 464.4736 467.7364 467.7364 2025-06-20 17:30:01
欧元 801.2572 824.8479 830.6421 830.6421 2025-06-20 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到