English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 929.0864 956.4407 963.1593 963.1593 2025-08-07 13:55:01
港币 90.5355 91.2671 91.6329 91.6329 2025-08-07 13:55:01
美元 710.7161 716.4592 719.3308 719.3308 2025-08-07 13:55:01
瑞士法郎 862.7494 888.1506 894.3894 894.3894 2025-08-07 13:55:01
日元 4.7179 4.8568 4.8910 4.8910 2025-08-07 13:55:01
加元 506.0510 520.9503 524.6097 524.6097 2025-08-07 13:55:01
澳大利亚元 452.9562 466.2922 469.5678 469.5678 2025-08-07 13:55:01
欧元 811.4066 835.2962 841.1638 841.1638 2025-08-07 13:55:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共576条记录 每页8条 当前为:1/72页上一页下一页 跳转到