English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 899.9593 926.4560 932.9640 932.9640 2025-11-06 08:30:01
港币 90.7484 91.4817 91.8483 91.8483 2025-11-06 08:30:01
美元 705.5532 711.2546 714.1054 714.1054 2025-11-06 08:30:01
瑞士法郎 850.8139 875.8637 882.0163 882.0163 2025-11-06 08:30:01
日元 4.4765 4.6083 4.6407 4.6407 2025-11-06 08:30:01
加元 488.6754 503.0631 506.5969 506.5969 2025-11-06 08:30:01
澳大利亚元 448.9487 462.1667 465.4133 465.4133 2025-11-06 08:30:01
欧元 792.0950 815.4160 821.1440 821.1440 2025-11-06 08:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共56条记录 每页8条 当前为:1/7页上一页下一页 跳转到