
快速通道


存贷利率

| 产品名称 | 产品代码 | 最新净值 | 募集期/本期开放期 | 确认日 | 周期/期限 |
| 平安理财-启航成长一年定.. | D1LLK190012 | 1.2195 | 20191113~20191119 | 20191120 | 29220天 |
| 平安理财-启航成长一年半.. | D5ILK190017 | 1.156 | 20201009~20201014 | 20201015 | 28854天 |
| 平安理财-启航成长一年定.. | D1HLK190008 | 1.2342 | 20191016~20191022 | 20191023 | 29220天 |
| 平安理财-启航成长一年定.. | D1ALK190037 | 1.1845 | 20200724~20200730 | 20200731 | 28854天 |
| 平安理财-新启航九个月定.. | XQHAGS1213007A | 1.1415 | 20210521~20210527 | 20210528 | 28706天 |
| 平安理财-新启航(专享).. | XQHBGS01212012 | 1.1409 | 20210224~20210303 | 20210304 | 28791天 |
| 工银理财·鑫添益最短持有3.. | 25G2955J | 1.002 | 20250923~20250926 | 20250929 | 2912536天 |
| 工银理财·鑫悦优先股策略.. | 25H6021J | 1.0196 | 20250123~20250206 | 20250207 | 410天 |
信息标题
日期- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品24号(24GS0009)(销售代码:24G000.. [2025-11-06]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24GS0002)(销售代码:24G000.. [2025-11-06]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24GS0002)临时信息披露报告(.. [2025-10-30]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品(24HH6904)(销售代码:24HH69.. [2025-10-28]
- 工银理财第三季度产品信息披露公告 [2025-10-28]
- 工银理财·鑫添益最短持有365天固定收益类开放式理财产品(25GS2955)(销售代码:25.. [2025-10-10]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品到期公告 [2025-09-29]
- 20250901工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24GS0008)(销售代码.. [2025-09-01]
- 20250901工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24GS0007)(销售代码.. [2025-09-01]











